個性豊かなメンバーをご紹介いたします!随時更新中です。
(任意なので一部のメンバーにはなりますが、他にもたくさん面白くて熱い方がいらっしゃいます!)
※2022/09/08現在、43名の方が在籍しています。
名前 (ニックネーム) | 陸上歴 | 自己ベスト | ひとこと! | |
---|---|---|---|---|
りょーたさん 代表 湘南本部長 | 10年 | 3000m: 9’09” 5000m: 16’12” 10mi: 56’54” Half: 1:16’41” Full: 2:36’58” | 食べ放題なら負けません! | |
元ちゃん 副代表 ロンドン支部長 特攻副隊長 | 2年 | 800m: 2’04” 1500m: 4’22” 3000m: 9’37” 5000m: 16’32” Half: 1:18’38” Full: 3:14″01″ | 大学4年の時に興味本位で始めましたが、 仲間と高め合って記録を追いかける楽しさ に魅了されてここまで続けてきました! 湘南国際マラソンのトップ集団を メンバーで形成することが夢です! | |
柊ちゃん 広報 特攻隊長 集金部長 | 2年 | 800m: 2’04” 1500m: 4’17” 3000m: 9’12” 5000m: 16’40” Half: 1:28’45” Full: 2:53’22” | 自分を鍛える競技場 明日は出すぜ今日以上 その熱意は超異常 掴むぜレースの勝利を ウェイヨー | |
せいたろー 広報 煽り隊長 富山支部長 | 10年 | 1500m: 4’11” 5000m: 15’52” Half: 1:13’38” Full: 2:30’46” | 日々成長!😏 | |
しゅー シューズ爆買い長 | 2年 | 3000m: 9’37” 5000m: 16’51” Full: 2:45’19” | やれる範囲で頑張ります。 | |
浪川智弘 | 8年 | 5000m: 16’47” Full: 2:48’46” | ||
マッキー | 2年ちょっと | 3000m: 9’29” 5000m: 16’34” Full: 2:52’23” | 皆勤賞目指してます! 靴にお金使いすぎてしまわないように 気をつけます😉 最近はヴェイパー2を二足買って しまいました😉 | |
内田浩章(うっちー) | 8年 | 5000m: 17’43” Half: 1:19’07” 30km: 2:02’09” Full: 2:58’28” | 社会人になってから陸上(マラソン) を始めました! トラックでの練習は初めてなので、 毎回楽しみです! | |
かな | 4年 | 3000m: 12’31” Half: 1:33’55” 30km: 2:14’58” Full: 3:20’37” 70km: 6:21’56” | 年齢を言い訳にせずあきらめない! 人生の思い出にもう少し記録を 残したいの♥️ 優しいチームメイトに 感謝しながら頑張ります! | |
波多野隆紹 | 5年 | Half: 1:30’53” 30km: 2:12’22” Full: 3:10’53” | 1963年生まれのアラ還。 PB更新を目指し、 老体に鞭打っています。 | |
サカモト | 独学で 20年くらい | Half: 1:19’06” Full: 2:41’37” 50km: 3:17’03” 100km: 8:26’16” | 苦手なスピード練習も、 このチームでなら頑張れる…はず。 | |
阿部 巧 | 10年以上 | 1500m: 4’17” 5000m: 16’11” 3000mSC: 9’56” Full: 2:56’43” | 伝家の宝刀を鞘にしまう | |
このじゅん コーチ | 25年以上 | 1500m: 3分台 Full: 2:20’台 | 脱 幽霊部員(笑) 少しでも皆さんと 一緒に練習頑張ります! | |
河北竜治 | 6年 | 1500m: 3’53” 5000m: 14’09” 10000m: 30’09” Half: 1:10’00” Full: 2:32’21” | やるからには本気で、 ベスト更新を目指して頑張ります! | |
小林 亨輔(こうすけ) | 9年 | 1500m: 4’06” 5000m: 15’29” 10000m: 32’50” Half: 1:18’28” Full: 2:55’06” | 5000m14分目指して頑張ります笑 | |
蓮見(はすみ) 裕介 | 9年 | 5000m: 17’49” Half: 1:23’18” Full: 2:57’33” | ハーフ80分切りを目指します! | |
はらちゃん | 9年 | 1500m: 4’10” 5000m: 15’30” | サブスリー目指してます | |
小西宏明 | 10ヶ月 | 5000m: 16’56” Half: 1:19’31” Full: 2:53’38” | (隔月開催のランタジスタ記録会で)自己ベスト更新目指します | |
清水恵佳 | Half: 1:27’32” Full: 3:18’26” | まずはフル3時間10分切り目指して頑張ります! | ||
Coming soon…… |